The Dr. Livesey
Win:264.27
Chance:68.25%
Round hash:d26a12ac3fb26603ae5167f68bdbdfdeac4b59b4461eed858b338cfa
Round secret:0.656080129556357912884467022029
68.2% 180.36
12.6% 33.21
7.7% 20.39
5.7% 15
3.9% 10.31
1.9% 5
Winnings without commission:
CZ75-Auto | Yellow Jacket (Well-Worn) 5
Music Kit | Lennie Moore, Java Havana Funkaloo 5
Buckshot | NSWC SEAL 5
Sticker | Maikelele | Cluj-Napoca 2015 6.66
StatTrak™ Five-SeveN | Boost Protocol (Factory New) 13.73
Welcome to the Clutch Pin 4.94
Tec-9 | Rust Leaf (Minimal Wear) 36.21
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Well-Worn) 13.31
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Well-Worn) 13.31
AK-47 | Green Laminate (Factory New) 33.21
XM1014 | Grassland (Minimal Wear) 4.76
StatTrak™ M4A4 | Evil Daimyo (Factory New) 22.30
Tec-9 | Rust Leaf (Minimal Wear) 36.21
Sticker | MOUZ (Gold) | Rio 2022 12.06
Sticker | MOUZ (Holo) | Rio 2022 4.05
AK-47 | Green Laminate (Factory New) 33.21
UMP-45 | Mechanism (Factory New) 6.86
Sticker | Vitality (Holo) | Antwerp 2022 2.30
UMP-45 | Moonrise (Minimal Wear) 0.76
UMP-45 | Oscillator (Minimal Wear) 0.39
Sticker | rain | Cologne 2015 5
The Dr. Livesey
Win:398.55
Chance:64.99%
Round hash:cd83ef0fb26f55693ed0a981b283ff853b97f5d83cf9eed6eb338044
Round secret:0.444030947517603643554712048737
65.0% 259
25.1% 100
5.3% 21.24
3.3% 13.31
1.3% 5
Winnings without commission:
StatTrak™ Desert Eagle | Corinthian (Factory New) 5
Welcome to the Clutch Pin 4.94
XM1014 | Grassland (Minimal Wear) 4.76
MAC-10 | Toybox (Battle-Scarred) 5.03
Sticker | NiKo | Berlin 2019 1.51
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Well-Worn) 13.31
Sticker | Stone Scales (Foil) 5
AK-47 | Nightwish (Factory New) 108.61
Tec-9 | Rust Leaf (Minimal Wear) 36.21
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Well-Worn) 13.31
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Well-Worn) 13.31
AK-47 | Green Laminate (Factory New) 33.21
Tec-9 | Rust Leaf (Minimal Wear) 36.21
Sticker | MOUZ (Gold) | Rio 2022 12.06
Sticker | MOUZ (Holo) | Rio 2022 4.05
Sticker | Water Gun 1.35
UMP-45 | Plastique (Battle-Scarred) 0.68
AK-47 | Point Disarray (Factory New) 66.55
StatTrak™ M4A4 | Evil Daimyo (Factory New) 22.30
Tec-9 | Titanium Bit (Field-Tested) 7.43
Sticker | allu | Cologne 2015 2.48
UMP-45 | Arctic Wolf (Minimal Wear) 0.81
UMP-45 | Arctic Wolf (Field-Tested) 0.43
The Dr. Livesey
Win:287.60
Chance:56.67%
Round hash:3b07c30d4dee947d6f0ca5423fffbf37ed4e6a9ae143dcb6d4dc52e9
Round secret:0.409024363383650835674969524123
56.7% 162.98
30.3% 87.18
5.2% 14.99
3.5% 10
2.6% 7.44
1.7% 5.01
Winnings without commission:
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Well-Worn) 13.31
Sticker | Cloud9 (Gold) | Antwerp 2022 11.16
AK-47 | Safety Net (Well-Worn) 5.03
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Well-Worn) 13.31
AK-47 | Green Laminate (Factory New) 33.21
Sticker | Cloud9 (Gold) | Antwerp 2022 11.16
Sticker | Stone Scales (Foil) 5
Sticker | zhokiNg (Foil) | Katowice 2019 5
UMP-45 | Momentum (Battle-Scarred) 4.99
Music Kit | Lennie Moore, Java Havana Funkaloo 5
Sticker | Stone Scales (Foil) 5
Glock-18 | Wasteland Rebel (Battle-Scarred) 5.01
AK-47 | Nightwish (Factory New) 108.61
Tec-9 | Rust Leaf (Minimal Wear) 36.21
Nova | Tempest (Minimal Wear) 12.10
Paris 2023 Overpass Souvenir Package 4.04
UMP-45 | Full Stop (Field-Tested) 1.34
UMP-45 | Plastique (Battle-Scarred) 0.68
M249 | Jungle DDPAT (Field-Tested) 3.55
StatTrak™ CZ75-Auto | Circaetus (Factory New) 2.64
Sticker | Seek & Destroy 1.25
The Dr. Livesey
Win:181.08
Chance:55.22%
Round hash:e64f07e9cf18bcdc7014945b4c23a470e943fee5365e8b96941b340e
Round secret:0.612394514260813631386030802648
55.2% 100
11.7% 21.16
11.6% 20.94
8.9% 16.19
5.6% 10.10
4.2% 7.68
2.8% 5.01
Winnings without commission:
Sticker | Cloud9 (Gold) | Antwerp 2022 11.16
Guardian 2 Pin 5.03
Sticker | rain | Cologne 2015 5
Sticker | zhokiNg (Foil) | Katowice 2019 5
Sticker | Cloud9 (Gold) | Antwerp 2022 11.16
StatTrak™ MAG-7 | Justice (Battle-Scarred) 5.01
AK-47 | Point Disarray (Factory New) 66.55
StatTrak™ M4A4 | Evil Daimyo (Factory New) 22.30
Tec-9 | Titanium Bit (Field-Tested) 7.43
Sticker | allu | Cologne 2015 2.48
UMP-45 | Arctic Wolf (Minimal Wear) 0.81
UMP-45 | Arctic Wolf (Field-Tested) 0.43
StatTrak™ FAMAS | Doomkitty (Field-Tested) 5.11
Sticker | forZe eSports (Gold) | Antwerp 2022 1.71
USP-S | Torque (Field-Tested) 0.86
P90 | Traction (Factory New) 1.51
USP-S | Check Engine (Battle-Scarred) 0.48
P250 | Supernova (Well-Worn) 1.31
StatTrak™ Desert Eagle | Corinthian (Well-Worn) 5.05
USP-S | Torque (Minimal Wear) 1.75
Nova | Antique (Minimal Wear) 13.96
StatTrak™ UMP-45 | Arctic Wolf (Factory New) 4.65
Sticker | Tamara 1.55
USP-S | Flashback (Well-Worn) 0.78
Jupiter
Win:182
Chance:38.46%
Round hash:c07f8ae20838400a9a1185529320a6c97739d9e3367b22226705ee81
Round secret:0.864076032768935419558393824324
38.5% 69.99
24.4% 44.37
14.4% 26.16
11.0% 20
9.0% 16.47
2.8% 5.01
Winnings without commission:
AK-47 | Green Laminate (Factory New) 33.21
Sticker | Cloud9 (Gold) | Antwerp 2022 11.16
Sticker | Sharks Esports (Foil) | Stockholm 2021 3.68
UMP-45 | Gold Bismuth (Field-Tested) 3.75
Sticker | Cloud9 | Boston 2018 4.46
Sticker | Nemiga (Gold) | 2020 RMR 4.58
StatTrak™ P2000 | Turf (Factory New) 5.01
StatTrak™ Negev | Lionfish (Factory New) 5
Sticker | Ninjas in Pyjamas | Cologne 2016 5
StatTrak™ P2000 | Red FragCam (Minimal Wear) 5
Sticker | Cloud9 (Gold) | Antwerp 2022 11.16
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Well-Worn) 13.31
Sticker | Cloud9 | Boston 2018 4.46
Sticker | Team Liquid (Holo) | Paris 2023 1.48
XM1014 | Scumbria (Minimal Wear) 0.75
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Well-Worn) 13.31
Sticker | Cloud9 | Boston 2018 4.46
Paris 2023 Overpass Souvenir Package 4.04
M4A4 | Urban DDPAT (Factory New) 3.68
Sticker | Cloud9 (Gold) | Antwerp 2022 11.16
Buckshot | NSWC SEAL 5
CZ75-Auto | Yellow Jacket (Well-Worn) 5
StatTrak™ Desert Eagle | Corinthian (Factory New) 5
AK-47 | Safety Net (Well-Worn) 5.03
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Well-Worn) 13.31
Jupiter
Win:139.81
Chance:18.65%
Round hash:0580116087d379fe2ba551153dbd30544a28777f17e51d522c5d5174
Round secret:0.857616839464753921861724493192
30.0% 41.97
19.0% 26.62
18.6% 26.07
15.6% 21.78
10.7% 15
3.6% 5.03
2.4% 3.34
Winnings without commission:
Buckshot | NSWC SEAL 5
CZ75-Auto | Yellow Jacket (Well-Worn) 5
StatTrak™ Desert Eagle | Corinthian (Factory New) 5
AK-47 | Safety Net (Well-Worn) 5.03
XM1014 | XOXO (Field-Tested) 2.21
XM1014 | Scumbria (Minimal Wear) 0.75
XM1014 | Zombie Offensive (Field-Tested) 0.38
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Well-Worn) 13.31
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Well-Worn) 13.31
Sticker | MOUZ (Foil) | Stockholm 2021 41.19
USP-S | Flashback (Well-Worn) 0.78
Sticker | Seek & Destroy 1.25
UMP-45 | Corporal (Well-Worn) 0.63
AUG | Chameleon (Battle-Scarred) 3.68
M4A4 | Urban DDPAT (Factory New) 3.68
UMP-45 | Corporal (Well-Worn) 0.63
XM1014 | Scumbria (Minimal Wear) 0.75
Sticker | Cloud9 (Gold) | Antwerp 2022 11.16
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Well-Worn) 13.31
Sticker | Cloud9 | Boston 2018 4.46
Sticker | Team Liquid (Holo) | Paris 2023 1.48
XM1014 | Scumbria (Minimal Wear) 0.75
Paris 2023 Overpass Souvenir Package 4.04
Sticker | Water Gun 1.35
UMP-45 | Plastique (Battle-Scarred) 0.68
Ezz...
Win:136.06
Chance:13.1%
Round hash:320312d44274d5c11f0610c3724695aa745d70274fa2f01b25570407
Round secret:0.095289032906293873494979883838
39.0% 53.03
27.0% 36.68
17.3% 23.50
13.1% 17.82
3.7% 5.03
Winnings without commission:
Sticker | Cloud9 (Gold) | Antwerp 2022 11.16
Sticker | Maikelele | Cluj-Napoca 2015 6.66
UMP-45 | Gold Bismuth (Field-Tested) 3.75
Sticker | Cloud9 | Boston 2018 4.46
XM1014 | Grassland (Minimal Wear) 4.76
Souvenir Galil AR | Amber Fade (Field-Tested) 3.69
Sticker | Stone Scales (Foil) 5
Sticker | zhokiNg (Foil) | Katowice 2019 5
MAC-10 | Toybox (Battle-Scarred) 5.03
UMP-45 | Momentum (Battle-Scarred) 4.99
StatTrak™ Nova | Toy Soldier (Minimal Wear) 4.94
StatTrak™ Desert Eagle | Corinthian (Factory New) 5
Sticker | Sharks Esports (Foil) | Stockholm 2021 3.68
StatTrak™ Tec-9 | Snek-9 (Factory New) 4.94
Welcome to the Clutch Pin 4.94
Guardian 2 Pin 5.03
AK-47 | Green Laminate (Factory New) 33.21
StatTrak™ Five-SeveN | Boost Protocol (Factory New) 13.73
Sticker | Nemiga (Gold) | 2020 RMR 4.58
Sticker | NiKo | Berlin 2019 1.51
The Dr. Livesey
Win:114.17
Chance:43.79%
Round hash:41f31db55a71adc398c1c1d412d2bc93c42bdb9457465b3674182b74
Round secret:0.774187210481613923394883423494
43.8% 50
15.7% 17.90
14.4% 16.40
13.0% 14.84
8.8% 10
4.4% 5.03
Winnings without commission:
Sticker | Cloud9 | Boston 2018 4.46
XM1014 | Grassland (Minimal Wear) 4.76
Souvenir Galil AR | Amber Fade (Field-Tested) 3.69
UMP-45 | Momentum (Battle-Scarred) 4.99
Sticker | Seek & Destroy 1.25
AUG | Chameleon (Battle-Scarred) 3.68
M4A4 | Urban DDPAT (Factory New) 3.68
Sticker | Seek & Destroy 1.25
UMP-45 | Corporal (Well-Worn) 0.63
Sticker | Team Liquid (Holo) | Paris 2023 1.48
XM1014 | Scumbria (Minimal Wear) 0.75
AUG | Chameleon (Well-Worn) 3.68
Sticker | Stone Scales (Foil) 5
Sticker | zhokiNg (Foil) | Katowice 2019 5
AK-47 | Green Laminate (Factory New) 33.21
Sticker | Cloud9 (Gold) | Antwerp 2022 11.16
UMP-45 | Gold Bismuth (Field-Tested) 3.75
Sticker | Seek & Destroy 1.25
UMP-45 | Corporal (Well-Worn) 0.63
MAC-10 | Toybox (Battle-Scarred) 5.03
Sticker | Cloud9 (Gold) | Antwerp 2022 11.16
MAC-10 | Disco Tech (Field-Tested) 3.68
KawaSakiMN
Win:176.25
Chance:5.61%
Round hash:775fc46d1b9b03a72292f3a5d699708deec9430c93bb7a78f12e04bc
Round secret:0.419558585155755350369394541720
39.7% 70
28.4% 50
15.1% 26.62
8.4% 14.72
5.6% 9.88
2.9% 5.03
Winnings without commission:
AK-47 | Green Laminate (Factory New) 33.21
Sticker | Cloud9 (Gold) | Antwerp 2022 11.16
UMP-45 | Gold Bismuth (Field-Tested) 3.75
Sticker | Seek & Destroy 1.25
UMP-45 | Corporal (Well-Worn) 0.63
AUG | Chameleon (Battle-Scarred) 3.68
M4A4 | Urban DDPAT (Factory New) 3.68
AUG | Chameleon (Well-Worn) 3.68
Sticker | Sharks Esports (Foil) | Stockholm 2021 3.68
StatTrak™ Tec-9 | Snek-9 (Factory New) 4.94
Welcome to the Clutch Pin 4.94
StatTrak™ MAC-10 | Disco Tech (Battle-Scarred) 5.03
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Well-Worn) 13.31
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Well-Worn) 13.31
AK-47 | Green Laminate (Factory New) 33.21
Sticker | Cloud9 (Gold) | Antwerp 2022 11.16
UMP-45 | Gold Bismuth (Field-Tested) 3.75
Sticker | Seek & Destroy 1.25
UMP-45 | Corporal (Well-Worn) 0.63
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Well-Worn) 13.31
Sticker | Cloud9 | Boston 2018 4.46
Sticker | Team Liquid (Holo) | Paris 2023 1.48
XM1014 | Scumbria (Minimal Wear) 0.75
SenoRush
Win:95.88
Chance:38.92%
Round hash:d4c08a2834225f42b08e86bac1f544af9a133f77226ddc2bebe848a2
Round secret:0.615391134750098244053908922765
38.9% 37.32
20.9% 20
17.7% 16.99
17.3% 16.54
5.2% 5.03
Winnings without commission:
MAC-10 | Disco Tech (Field-Tested) 3.68
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Well-Worn) 13.31
Sticker | Maikelele | Cluj-Napoca 2015 6.66
StatTrak™ MAC-10 | Aloha (Field-Tested) 4.94
StatTrak™ MP7 | Powercore (Minimal Wear) 4.94
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Well-Worn) 13.31
Sticker | Cloud9 | Boston 2018 4.46
Sticker | Team Liquid (Holo) | Paris 2023 1.48
XM1014 | Scumbria (Minimal Wear) 0.75
StatTrak™ MAC-10 | Malachite (Battle-Scarred) 5.03
AK-47 | Green Laminate (Factory New) 33.21
Sticker | Seek & Destroy 1.25
UMP-45 | Corporal (Well-Worn) 0.63
Sticker | Team Liquid (Holo) | Paris 2023 1.48
XM1014 | Scumbria (Minimal Wear) 0.75
Jupiter
Win:169.87
Chance:58.87%
Round hash:cca97edbca47deae928d467df5ff5c51450cca4377e3e92c35f4530f
Round secret:0.471999287139624363488593290177
58.9% 100
19.6% 33.21
8.6% 14.66
6.1% 10.31
3.9% 6.66
3.0% 5.03
Winnings without commission:
Sticker | Maikelele | Cluj-Napoca 2015 6.66
StatTrak™ Dual Berettas | Royal Consorts (Minimal Wear) 3.65
Sticker | Maikelele | Cluj-Napoca 2015 6.66
StatTrak™ CZ75-Auto | Crimson Web (Field-Tested) 3.66
StatTrak™ M249 | Emerald Poison Dart (Field-Tested) 3.66
StatTrak™ PP-Bizon | Space Cat (Factory New) 3.66
Sticker | Infinite Triangle (Holo) 3.68
AK-47 | Green Laminate (Factory New) 33.21
AK-47 | Point Disarray (Factory New) 66.55
StatTrak™ M4A4 | Evil Daimyo (Factory New) 22.30
Tec-9 | Titanium Bit (Field-Tested) 7.43
Sticker | allu | Cologne 2015 2.48
UMP-45 | Arctic Wolf (Minimal Wear) 0.81
UMP-45 | Arctic Wolf (Field-Tested) 0.43
StatTrak™ MAG-7 | Hard Water (Field-Tested) 5.03
Jupiter
Win:54.72
Chance:39.36%
Round hash:37f3e42b68d8911a962f28b604b5a71a20b154f7640ab2def7c29521
Round secret:0.603707855567336191655654714059
39.4% 21.54
29.1% 15.92
22.4% 12.23
9.2% 5.03
Winnings without commission:
Negev | Nuclear Waste (Factory New) 3.66
P2000 | Amber Fade (Well-Worn) 3.66
StatTrak™ XM1014 | Zombie Offensive (Factory New) 3.66
Sticker | Toxic (Foil) 3.66
UMP-45 | Delusion (Field-Tested) 0.65
UMP-45 | Corporal (Well-Worn) 0.63
StatTrak™ P250 | Nevermore (Factory New) 5.03
Sticker | allu | Cologne 2015 2.48
UMP-45 | Arctic Wolf (Minimal Wear) 0.81
UMP-45 | Arctic Wolf (Field-Tested) 0.43
StatTrak™ USP-S | Cortex (Battle-Scarred) 4.99
XM1014 | XOXO (Minimal Wear) 4.99
Sticker | Ninjas in Pyjamas (Foil) | Berlin 2019 3.63
Sticker | Seek & Destroy 1.25
XM1014 | XOXO (Field-Tested) 2.21
XM1014 | Scumbria (Minimal Wear) 0.75
Sticker | Team Liquid (Holo) | Paris 2023 1.48
XM1014 | Scumbria (Minimal Wear) 0.75
Sticker | Maikelele | Cluj-Napoca 2015 6.66
XM1014 | XOXO (Field-Tested) 2.21
XM1014 | Scumbria (Minimal Wear) 0.75
XM1014 | Zombie Offensive (Field-Tested) 0.38
BaDi
Win:109.37
Chance:11.94%
Round hash:bf450262293e954f9e5dcccf8e4c917fdefd181397b20ed89d8b6b7e
Round secret:0.148988496512174626037864652140
53.9% 58.93
16.2% 17.77
13.4% 14.61
11.9% 13.06
4.6% 5
Winnings without commission:
Sticker | Flash Gaming | Boston 2018 3.65
Sticker | SK Gaming | Krakow 2017 3.65
Sticker | jabbi (Holo) | Antwerp 2022 3.66
StatTrak™ CZ75-Auto | Crimson Web (Battle-Scarred) 3.65
Sticker | Team Liquid | MLG Columbus 2016 8.70
StatTrak™ Music Kit | Meechy Darko, Gothic Luxury 2.90
USP-S | Desert Tactical (Factory New) 0.96
XM1014 | Black Tie (Field-Tested) 0.50
Sticker | zhokiNg (Foil) | Katowice 2019 5
StatTrak™ M4A4 | Evil Daimyo (Factory New) 22.30
Tec-9 | Titanium Bit (Field-Tested) 7.43
StatTrak™ MAC-10 | Last Dive (Field-Tested) 3.63
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Well-Worn) 13.31
Music Kit | Lennie Moore, Java Havana Funkaloo 5
Sticker | G2 Esports | Krakow 2017 3.63
Sticker | Vortigaunt (Holo) 3.63
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Well-Worn) 13.31
Sticker | Cloud9 | Boston 2018 4.46
Jupiter
Win:89.24
Chance:37.48%
Round hash:ce2ba505963555e655c3a6c9fc9c3496cccd4a23416877958c3de938
Round secret:0.370375511934980752969242047179
37.5% 33.45
23.4% 20.90
16.9% 15.10
16.6% 14.79
5.6% 5
Winnings without commission:
Sticker | Ninjas in Pyjamas (Foil) | Berlin 2019 3.63
Sticker | G2 Esports | Krakow 2017 3.63
Sticker | Vortigaunt (Holo) 3.63
Sticker | Seek & Destroy 1.25
XM1014 | XOXO (Field-Tested) 2.21
XM1014 | Scumbria (Minimal Wear) 0.75
StatTrak™ M4A4 | Evil Daimyo (Factory New) 22.30
Tec-9 | Titanium Bit (Field-Tested) 7.43
Sticker | allu | Cologne 2015 2.48
UMP-45 | Arctic Wolf (Minimal Wear) 0.81
UMP-45 | Arctic Wolf (Field-Tested) 0.43
StatTrak™ USP-S | Cortex (Battle-Scarred) 4.99
XM1014 | XOXO (Minimal Wear) 4.99
R8 Revolver | Llama Cannon (Well-Worn) 3.64
Souvenir Galil AR | Dusk Ruins (Battle-Scarred) 3.65
StatTrak™ MAC-10 | Last Dive (Field-Tested) 3.63
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Well-Worn) 13.31
Sticker | Team Liquid (Holo) | Paris 2023 1.48
Music Kit | Lennie Moore, Java Havana Funkaloo 5
KawaSakiMN
Win:102.81
Chance:16.19%
Round hash:d634aa9a62f0fdb60eec6bdba6ce71afac1ada4a0323074743048e30
Round secret:0.851527470629662328313101091194
64.7% 66.55
16.2% 16.65
14.2% 14.57
4.9% 5.04
Winnings without commission:
AK-47 | Point Disarray (Factory New) 66.55
R8 Revolver | Llama Cannon (Well-Worn) 3.64
Souvenir Galil AR | Dusk Ruins (Battle-Scarred) 3.65
StatTrak™ Dual Berettas | Royal Consorts (Minimal Wear) 3.65
StatTrak™ MAC-10 | Last Dive (Field-Tested) 3.63
XM1014 | XOXO (Minimal Wear) 4.99
Sticker | Maikelele | Cluj-Napoca 2015 6.66
Buckshot | NSWC SEAL 5
MAC-10 | Toybox (Well-Worn) 5.04
Ezz...
Win:91.53
Chance:12.61%
Round hash:f405ce831632893f67497fd883f0dd350bba66a0edff093853840843
Round secret:0.080798331880941993146875572225
65.6% 60
16.4% 14.99
12.6% 11.54
5.5% 5
Winnings without commission:
Sticker | Ninjas in Pyjamas (Foil) | Berlin 2019 3.63
Sticker | G2 Esports | Krakow 2017 3.63
Sticker | Vortigaunt (Holo) 3.63
UMP-45 | Delusion (Field-Tested) 0.65
AK-47 | Green Laminate (Factory New) 33.21
Sticker | Cloud9 (Gold) | Antwerp 2022 11.16
UMP-45 | Gold Bismuth (Field-Tested) 3.75
Sticker | Seek & Destroy 1.25
UMP-45 | Corporal (Well-Worn) 0.63
Sticker | Maikelele | Cluj-Napoca 2015 6.66
XM1014 | XOXO (Field-Tested) 2.21
XM1014 | Scumbria (Minimal Wear) 0.75
XM1014 | Zombie Offensive (Field-Tested) 0.38
Buckshot | NSWC SEAL 5
UMP-45 | Momentum (Battle-Scarred) 4.99
CZ75-Auto | Yellow Jacket (Well-Worn) 5
StatTrak™ Desert Eagle | Corinthian (Factory New) 5
Ezz...
Win:42.26
Chance:34.86%
Round hash:471cb68b5784beebc94440656452384e3b683efdb5359a25a87ab5f2
Round secret:0.279677057638764448343803239584
42.0% 17.77
34.9% 14.73
11.8% 5
11.3% 4.76
Winnings without commission:
StatTrak™ XM1014 | Seasons (Field-Tested) 3.68
Sticker | Infinite Triangle (Holo) 3.68
Sticker | Sharks Esports (Foil) | Stockholm 2021 3.68
Souvenir Galil AR | Amber Fade (Field-Tested) 3.69
Buckshot | NSWC SEAL 5
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Well-Worn) 13.31
Sticker | Cloud9 | Boston 2018 4.46
XM1014 | Grassland (Minimal Wear) 4.76
BaDi
Win:351.43
Chance:59.3%
Round hash:0beaee61e0072b60d03cd460df8002bc078a3e55ea70894acbc43036
Round secret:0.798448857385665224306380621545
59.3% 208.40
34.1% 120
4.7% 16.37
1.9% 6.66
Winnings without commission:
AK-47 | Safety Net (Battle-Scarred) 3.69
AWP | Duality (Well-Worn) 3.69
StatTrak™ M249 | Nebula Crusader (Well-Worn) 4
StatTrak™ Music Kit | Proxy, Battlepack 4.99
★ Driver Gloves | Queen Jaguar (Field-Tested) 120
Sticker | Maikelele | Cluj-Napoca 2015 6.66
Sticker | TeSeS (Gold) | Antwerp 2022 4.95
UMP-45 | Arctic Wolf (Factory New) 1.65
Stockholm 2021 Finalists Autograph Capsule 0.83
Sawed-Off | Jungle Thicket (Field-Tested) 5.60
USP-S | Black Lotus (Field-Tested) 1.86
Sticker | Team Liquid | London 2018 0.94
M4A4 | Red DDPAT (Minimal Wear) 133.28
Souvenir Glock-18 | Reactor (Minimal Wear) 44.44
Sticker | Dead Eye (Holo) 14.85
Jupiter
Win:399.88
Chance:25.01%
Round hash:20e7b5c99379f09ac8b36c4e6468a96edc770402eaba2e212f23a3c0
Round secret:0.218000714899972082072517210220
66.7% 266.57
25.0% 100
3.7% 14.99
2.7% 10.95
1.8% 7.37
Winnings without commission:
StatTrak™ SSG 08 | Parallax (Battle-Scarred) 3.65
StatTrak™ USP-S | Ticket to Hell (Minimal Wear) 3.65
Sticker | coldzera (Foil) | Katowice 2019 3.65
StatTrak™ XM1014 | Seasons (Field-Tested) 3.68
Negev | Lionfish (Factory New) 1.88
Desert Eagle | Naga (Field-Tested) 1.81
AK-47 | Point Disarray (Factory New) 66.55
StatTrak™ M4A4 | Evil Daimyo (Factory New) 22.30
Tec-9 | Titanium Bit (Field-Tested) 7.43
Sticker | allu | Cologne 2015 2.48
UMP-45 | Arctic Wolf (Minimal Wear) 0.81
UMP-45 | Arctic Wolf (Field-Tested) 0.43
M4A4 | Red DDPAT (Minimal Wear) 133.28
Souvenir Glock-18 | Reactor (Minimal Wear) 44.44
AK-47 | Point Disarray (Factory New) 66.55
StatTrak™ M4A4 | Evil Daimyo (Factory New) 22.30
StatTrak™ P90 | Virus (Field-Tested) 4.99
Music Kit | Lennie Moore, Java Havana Funkaloo 5
CZ75-Auto | Yellow Jacket (Well-Worn) 5
Ezz...
Win:38.50
Chance:47.32%
Round hash:68f5115946a8b7dc321ad8a052235aec604d8b207a5fcea10a558108
Round secret:0.324848517309874325457857343994
47.3% 18.22
44.9% 17.28
7.8% 3
Winnings without commission:
Sticker | Ninjas in Pyjamas (Foil) | Berlin 2019 3.63
R8 Revolver | Llama Cannon (Well-Worn) 3.64
Souvenir Galil AR | Dusk Ruins (Battle-Scarred) 3.65
StatTrak™ CZ75-Auto | Crimson Web (Battle-Scarred) 3.65
StatTrak™ Dual Berettas | Royal Consorts (Minimal Wear) 3.65
Anubis Collection Package 2
Tec-9 | Brother (Field-Tested) 0.66
USP-S | Ticket to Hell (Battle-Scarred) 0.34
StatTrak™ Music Kit | Proxy, Battlepack 4.99
StatTrak™ MAC-10 | Last Dive (Field-Tested) 3.63
Sticker | G2 Esports | Krakow 2017 3.63
Sticker | Vortigaunt (Holo) 3.63
UMP-45 | Delusion (Field-Tested) 0.65
XM1014 | Scumbria (Minimal Wear) 0.75
KawaSakiMN
Win:91.39
Chance:16.4%
Round hash:97ae1e1868d98523112c9794ef6ce0a930ea986e44c624102b7ea8ca
Round secret:0.903295657830312896869596219652
38.3% 35.01
23.2% 21.18
19.1% 17.41
16.4% 14.99
3.1% 2.80
Winnings without commission:
StatTrak™ MAC-10 | Last Dive (Field-Tested) 3.63
Sticker | G2 Esports | Krakow 2017 3.63
Sticker | Vortigaunt (Holo) 3.63
Tec-9 | Cut Out (Battle-Scarred) 3.63
Sticker | Maikelele | Cluj-Napoca 2015 6.66
XM1014 | XOXO (Field-Tested) 2.21
XM1014 | Scumbria (Minimal Wear) 0.75
Sticker | Maikelele | Cluj-Napoca 2015 6.66
XM1014 | Scumbria (Minimal Wear) 0.75
Sticker | Maikelele | Cluj-Napoca 2015 6.66
XM1014 | Zombie Offensive (Field-Tested) 0.38
USP-S | Cyrex (Battle-Scarred) 1.29
UMP-45 | Delusion (Field-Tested) 0.65
USP-S | Torque (Field-Tested) 0.86
Buckshot | NSWC SEAL 5
CZ75-Auto | Yellow Jacket (Well-Worn) 5
StatTrak™ Five-SeveN | Copper Galaxy (Field-Tested) 25.01
StatTrak™ USP-S | Cortex (Battle-Scarred) 4.99
StatTrak™ Desert Eagle | Corinthian (Factory New) 5
CZ75-Auto | Yellow Jacket (Well-Worn) 5
BaDi
Win:468.98
Chance:63.7%
Round hash:0302a94c38e07d9aeaffb1aec70fa93e463465ba453698890cf1ee7f
Round secret:0.558443486224862552021712772160
63.7% 298.76
21.3% 100
5.3% 25.01
4.2% 19.93
3.1% 14.52
2.3% 10.76
Winnings without commission:
P250 | See Ya Later (Battle-Scarred) 3.63
SCAR-20 | Cardiac (Battle-Scarred) 3.63
SCAR-20 | Stone Mosaico (Minimal Wear) 3.63
StatTrak™ MAC-10 | Last Dive (Battle-Scarred) 3.63
AK-47 | Point Disarray (Factory New) 66.55
StatTrak™ M4A4 | Evil Daimyo (Factory New) 22.30
Tec-9 | Titanium Bit (Field-Tested) 7.43
Sticker | allu | Cologne 2015 2.48
UMP-45 | Arctic Wolf (Minimal Wear) 0.81
UMP-45 | Arctic Wolf (Field-Tested) 0.43
Sticker | Avangar | Katowice 2019 2.50
StatTrak™ MP7 | Abyssal Apparition (Well-Worn) 2.50
MP7 | Just Smile (Minimal Wear) 2.50
MAG-7 | Core Breach (Minimal Wear) 2.50
StatTrak™ Dual Berettas | Melondrama (Well-Worn) 2.50
Tec-9 | Titanium Bit (Field-Tested) 7.43
StatTrak™ Five-SeveN | Copper Galaxy (Field-Tested) 25.01
XM1014 | Zombie Offensive (Field-Tested) 0.38
XM1014 | XOXO (Field-Tested) 2.21
XM1014 | Zombie Offensive (Field-Tested) 0.38
XM1014 | Scumbria (Minimal Wear) 0.75
Sticker | Maikelele | Cluj-Napoca 2015 6.66
